Новости партнеров
Недвижимость / Вторичный рынок

Средние цены на вторичном рынке жилья Псковской области (2001-2010)

01.10.2010 13:50|ПсковКомментариев: 0

Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на типовые квартиры

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 4591,17 6329,58 7358,03 13692,95 13551,47 14794,55 23843,19 37808,67 30326,17 30728,3
II квартал 5101,99 6400,19 7390,22 14209,03 13994,36 15503,62 26086,91 39232,49 30601,68 31528,91
III квартал 5272,59 6860,83 7943,78 14660,98 14203,73 18664,55 27539,59 40718,56 31021,77  
IV квартал 5661,36 7321,34 9964,01 14313,63 14821,27 20179,49   36805,52 30302,05  


 Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на элитные  квартиры

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I квартал 5785,71 7479,27 9705,05 14517,43 18246,45 24130,85 31374 53738 45905,7
II квартал 6537,83 7972,84 10229,13 15326,05 18556,41 24130,9 36223 53738 45905,7
III квартал 6799,34 8652,33 10716,09 16337,56 19099,06 25821,8 36223 53738 46237
IV квартал 6799,34 9957,96 11777,96 16264,04 19231,42 29909,5 39344 53738 46237

 Цены за 1 кв.м. общей жилой площади на квартиры низкого качества

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I квартал 4102,89 5926,81 6808,86 12988,45 12102,84 13049,46 21860,64 33331,23 29499,71 26174,4
II квартал 5164,99 6045,05 6863,86 12995,11 12082,4 14550,67 24137,77 34750,57 29215,35 26174,4
III квартал 5414,15 6141,96 7474,66 13852,79 11964,7 18358,08 25237,23 35071,59 27820,25  
IV квартал 5683,85 6736,6 10691,53 13694,44 12304,98 21207,24 27572,9 32439,39 27094,09  

Источник: Федеральная служба государственной статистики

ПЛН в телеграм
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 227 человек
Лента новостей