Избирательная комиссия Псковской области опубликовала предварительные результаты выборов в районные Собрания депутатов в Псковской области.
Выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. КПРФ | 809 | 21,48 % | |
2 | 2. ЛДПР | 334 | 8,87 % | ||
3 | 3. «Единая Россия» | 2053 | 54,50 % | ||
4 | 4. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 191 | 5,07 % | ||
5 | 5. «Яблоко» | 310 | 8,23 % | ||
Округ 1 | 1 | Степанова Ирина Владимировна | 224 | 31,42 % | КПРФ |
2 | Яковлева Любовь Викторовна | 467 | 65,50 % | «Единая Россия» | |
Округ 2 | 1 | Виснапу Виктор Викторович | 168 | 30,55 % | КПРФ |
2 | Харитонов Александр Геннадьевич | 360 | 65,45 % | «Единая Россия» | |
Округ 3 | 1 | Семенова Ирина Геннадьевна | 457 | 65,29 % | «Единая Россия» |
2 | Сорокина Екатерина Васильевна | 218 | 31,14 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Галаев Александр Дмитриевич | 107 | 12,06 % | ЛДПР |
2 | Перцева Светлана Викторовна | 88 | 9,92 % | «Яблоко» | |
3 | Чекушкин Александр Федорович | 672 | 75,76 % | «Единая Россия» | |
Округ 5 | 1 | Андреева Валентина Николаевна | 530 | 58,82 % | «Единая Россия» |
2 | Тимофеева Ольга Юрьевна | 354 | 39,29 % | КПРФ |
Выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 4343 | 67,77 % | |
2 | 2. ЛДПР | 480 | 7,49 % | ||
3 | 3. КПРФ | 787 | 12,28 % | ||
4 | 4. «Новые люди» | 194 | 3,03 % | ||
5 | 5. «Яблоко» | 259 | 4,04 % | ||
6 | 6. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 194 | 3,03 % | ||
Округ 1 | 1 | Дмитриев Александр Владимирович | 848 | 76,81 % | «Единая Россия» |
2 | Котюкова Марина Николаевна | 121 | 10,96 % | «Яблоко» | |
3 | Метляев Николай Владимирович | 99 | 8,97 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Егоров Виталий Юрьевич | 187 | 12,38 % | ЛДПР |
2 | Поспелова Евгения Петровна | 84 | 5,56 % | «Яблоко» | |
3 | Шевелятова Анна Александровна | 1201 | 79,54 % | «Единая Россия» | |
Округ 3 | 1 | Бойкова Татьяна Валерьевна | 66 | 4,22 % | «Яблоко» |
2 | Григорович Александр Иванович | 1072 | 68,50 % | «Единая Россия» | |
3 | Маркевич Андрей Иванович | 227 | 14,50 % | КПРФ | |
4 | Русаков Илья Игоревич | 45 | 2,88 % | ЛДПР | |
5 | Шпакова Нонна Александровна | 128 | 8,18 % | самовыдвижение | |
Округ 4 | 1 | Балануца Александр Николаевич | 122 | 11,21 % | ЛДПР |
2 | Бируля Юрий Васильевич | 76 | 6,99 % | «Яблоко» | |
3 | Боченков Геннадий Николаевич | 190 | 17,46 % | КПРФ | |
4 | Самугин Вячеслав Евгеньевич | 515 | 47,33 % | «Единая Россия» | |
5 | Семченкова Татьяна Анатольевна | 134 | 12,32 % | самовыдвижение | |
Округ 5 | 1 | Абдуллаев Низами Алей оглы | 629 | 55,13 % | самовыдвижение |
2 | Емельяненко Сергей Анатольевич | 112 | 9,82 % | КПРФ | |
3 | Козловский Всеволод Юрьевич | 92 | 8,06 % | «Яблоко» | |
4 | Федоров Алексей Владимирович | 216 | 18,93 % | «Единая Россия» | |
5 | Эрастова Ирина Владимировна | 65 | 5,70 % | ЛДПР |
Выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 1652 | 56,27 % | |
2 | 2. «Новые люди» | 68 | 2,32 % | ||
3 | 3. ЛДПР | 191 | 6,51 % | ||
4 | 4. «Родина» | 15 | 0,51 % | ||
5 | 5. КПРФ | 185 | 6,30 % | ||
6 | 6. «Яблоко» | 637 | 21,70 % | ||
7 | 7. «Партия роста» | 12 | 0,41 % | ||
8 | 8. «Партия социальной защиты» | 97 | 3,30 % | ||
Округ 1 | 1 | Кришталь Ирина Владимировна | 15 | 3,18 % | ЛДПР |
2 | Маркелов Вячеслав Иванович | 310 | 65,68 % | «Единая Россия» | |
3 | Мерцалов Роман Иванович | 129 | 27,33 % | «Яблоко» | |
Округ 2 | 1 | Банников Никита Анатольевич | 62 | 14,59 % | «Яблоко» |
2 | Ефимова Людмила Алексеевна | 274 | 64,47 % | «Единая Россия» | |
3 | Иванова Людмила Александровна | 25 | 5,88 % | ЛДПР | |
4 | Николаева Светлана Викторовна | 34 | 8,00 % | КПРФ | |
Округ 3 | 1 | Ашихмин Дмитрий Сергеевич | 54 | 12,44 % | ЛДПР |
2 | Петров Дмитрий Валерьевич | 253 | 58,29 % | «Единая Россия» | |
3 | Чечеткина Людмила Геннадьевна | 98 | 22,58 % | «Яблоко» | |
Округ 4 | 1 | Конашенков Александр Алексеевич | 224 | 49,34 % | «Яблоко» |
2 | Кошельникова Людмила Васильевна | 173 | 38,11 % | «Единая Россия» | |
3 | Романчук Жанна Викторовна | 38 | 8,37 % | ЛДПР | |
Округ 5 | 1 | Болушева Елена Николаевна | 363 | 66,85 % | «Единая Россия» |
2 | Зимина Людмила Витальевна | 68 | 12,52 % | ЛДПР | |
3 | Мамаева Светлана Рауфовна | 39 | 7,18 % | КПРФ | |
4 | Цанго Валерий Евгеньевич | 61 | 11,23 % | «Яблоко» | |
Округ 6 | 1 | Горелов Николай Викторович | 442 | 74,29 % | «Единая Россия» |
2 | Курылёва Ирина Евгеньевна | 71 | 11,93 % | «Яблоко» | |
3 | Максимов Леонид Геннадьевич | 68 | 11,43 % | ЛДПР |
Выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 2639 | 70,88 % | |
2 | 2. КПРФ | 570 | 15,31 % | ||
3 | 3. «Яблоко» | 150 | 4,03 % | ||
4 | 4. ЛДПР | 283 | 7,60 % | ||
Округ 1 | 1 | Береснев Геннадий Иванович | 171 | 25,56 % | КПРФ |
2 | Ильин Александр Юрьевич | 412 | 61,58 % | «Единая Россия» | |
3 | Салов Николай Сергеевич | 71 | 10,61 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Баталин Сергей Олегович | 86 | 12,74 % | «Яблоко» |
2 | Васильев Борис Николаевич | 283 | 41,93 % | «Единая Россия» | |
3 | Гей Валентина Ивановна | 134 | 19,85 % | КПРФ | |
4 | Егоров Роман Владимирович | 141 | 20,89 % | ЛДПР | |
Округ 3 | 1 | Беляева Елена Юрьевна | 140 | 18,45 % | самовыдвижение |
2 | Бойков Даниил Михайлович | 46 | 6,06 % | ЛДПР | |
3 | Голубев Евгений Геннадьевич | 369 | 48,62 % | «Единая Россия» | |
4 | Филева Анна Трифоновна | 184 | 24,24 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Иванов Владимир Никифорович | 83 | 11,61 % | КПРФ |
2 | Малинова Ольга Геннадьевна | 56 | 7,83 % | ЛДПР | |
3 | Шевелюшкин Василий Васильевич | 559 | 78,18 % | «Единая Россия» | |
Округ 5 | 1 | Джораев Ахметжан Мухаммедович | 242 | 27,47 % | КПРФ |
2 | Иванов Сергей Алексеевич | 623 | 70,72 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Яблоко» | 160 | 7,40 % | |
2 | 2. ЛДПР | 222 | 10,26 % | ||
3 | 3. КПРФ | 358 | 16,55 % | ||
4 | 4. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 169 | 7,81 % | ||
5 | 5. «Единая Россия» | 1217 | 56,26 % | ||
Округ 1 | 1 | Громов Алексей Васильевич | 80 | 17,39 % | «Яблоко» |
2 | Иванова Людмила Николаевна | 64 | 13,91 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
3 | Цветков Владимир Валерьевич | 231 | 50,22 % | «Единая Россия» | |
4 | Шорохов Алексей Алексеевич | 76 | 16,52 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Андреев Владимир Иванович | 77 | 21,94 % | КПРФ |
2 | Большаков Александр Владимирович | 22 | 6,27 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
3 | Васильева Наталья Владимировна | 121 | 34,47 % | «Единая Россия» | |
4 | Вихров Данил Евгеньевич | 20 | 5,70 % | ЛДПР | |
5 | Патрикеев Александр Сергеевич | 86 | 24,50 % | самовыдвижение | |
6 | Ромочкин Валерий Валерьевич | 14 | 3,99 % | «Яблоко» | |
Округ 3 | 1 | Бойков Даниил Михайлович | 46 | 13,18 % | ЛДПР |
2 | Михайлова Наталья Владимировна | 292 | 83,67 % | «Единая Россия» | |
Округ 4 | 1 | Иванов Сергей Геннадьевич | 142 | 39,23 % | самовыдвижение |
2 | Малинова Ольга Геннадьевна | 18 | 4,97 % | ЛДПР | |
3 | Матвеева Светлана Викторовна | 99 | 27,35 % | «Единая Россия» | |
4 | Наумов Дмитрий Алексеевич | 33 | 9,12 % | «Яблоко» | |
5 | Рябинов Виктор Сергеевич | 66 | 18,23 % | КПРФ | |
Округ 5 | 1 | Волков Анатолий Николаевич | 303 | 47,27 % | «Единая Россия» |
2 | Дмитриева Елена Владимировна | 180 | 28,08 % | «Яблоко» | |
3 | Иванов Николай Евгеньевич | 137 | 21,37 % | КПРФ |
Выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | КПРФ | 327 | 15,24 % | |
2 | ЛДПР | 160 | 7,46 % | ||
3 | «Яблоко» | 132 | 6,15 % | ||
4 | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 130 | 6,06 % | ||
5 | «Единая Россия» | 1355 | 63,14 % | ||
Округ 1 | 1 | Лещук Петр Викторович | 42 | 11,97 % | ЛДПР |
2 | Федоров Герман Лукич | 294 | 83,76 % | «Единая Россия» | |
Округ 2 | 1 | Кочешкова Юлия Николаевна | 226 | 70,63 % | «Единая Россия» |
2 | Ластовка Максим Олегович | 84 | 26,25 % | «Яблоко» | |
Округ 3 | 1 | Павлова Вера Брониславовна - За | 381 | 89,02 % | «Единая Россия» |
2 | Павлова Вера Брониславовна - Против | 42 | 9,81 % | «Единая Россия» | |
Округ 4 | 1 | Григорьева Екатерина Валентиновна | 344 | 63,59 % | «Единая Россия» |
2 | Лузан Денис Михайлович | 23 | 4,25 % | ЛДПР | |
3 | Полякова Татьяна Михайловна | 169 | 31,24 % | «Яблоко» | |
Округ 5 | 1 | Крамар Маргарита Алексеевна - За | 441 | 87,85 % | «Единая Россия» |
2 | Крамар Маргарита Алексеевна - Против | 56 | 11,16 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 1598 | 65,07 % | |
2 | 2. «Яблоко» | 183 | 7,45 % | ||
3 | 3. ЛДПР | 203 | 8,27 % | ||
4 | 4. КПРФ | 394 | 16,04 % | ||
Округ 1 | 1 | Акимова Валентина Михайловна | 114 | 23,51 % | КПРФ |
2 | Белоусов Павел Валентинович | 62 | 12,78 % | «Яблоко» | |
3 | Егоров Дмитрий Михайлович | 240 | 49,48 % | «Единая Россия» | |
4 | Мишукова Раиса Ивановна | 49 | 10,10 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Андроненкова Светлана Валентиновна | 100 | 19,69 % | «Яблоко» |
2 | Блинов Алексей Анатольевич | 331 | 65,16 % | «Единая Россия» | |
3 | Иванов Александр Алексеевич | 57 | 11,22 % | КПРФ | |
Округ 3 | 1 | Игнашов Руслан Александрович | 106 | 17,58 % | ЛДПР |
2 | Манжиевская Елена Николаевна | 320 | 53,07 % | «Единая Россия» | |
3 | Скородумова Мария Александровна | 47 | 7,79 % | «Яблоко» | |
4 | Смирнова Анна Николаевна | 103 | 17,08 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Варчук Максим Романович | 39 | 4,56 % | ЛДПР |
2 | Завьялов Юрий Евгеньевич | 565 | 66,08 % | «Единая Россия» | |
3 | Малышева Наталья Михайловна | 134 | 15,67 % | КПРФ | |
4 | Тикка Алексей Александрович | 98 | 11,46 % | «Яблоко» | |
Муниципальное образование "Туричинская волость" | |||||
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения "Туричинская волость" второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4 | |||||
Округ 4 | 1 | Ильинова Ирина Владимировна | 0 | 0,00 % | ЛДПР |
2 | Невар Елена Витальевна | 88 | 97,78 % | «Единая Россия» | |
3 | Соскунова Валентина Сергеевна | 2 | 2,22 % | «Яблоко» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 1501 | 63,15 % | |
2 | 2. КПРФ | 382 | 16,07 % | ||
3 | 3. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 115 | 4,84 % | ||
4 | 4. «Яблоко» | 200 | 8,41 % | ||
5 | 5. ЛДПР | 82 | 3,45 % | ||
Округ 1 | 1 | Антошкова Надежда Васильевна | 252 | 57,14 % | «Единая Россия» |
2 | Баранов Виктор Александрович | 103 | 23,36 % | КПРФ | |
3 | Глебов Виктор Александрович | 59 | 13,38 % | «Яблоко» | |
4 | Михайлова Нина Ионовна | 9 | 2,04 % | ЛДПР | |
5 | Мурин Сергей Дмитриевич | 9 | 2,04 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
Округ 2 | 1 | Бархатов Николай Александрович | 88 | 20,47 % | «Яблоко» |
2 | Меркулова Валентина Анатольевна | 270 | 62,79 % | «Единая Россия» | |
3 | Степанова Тамара Андреевна | 61 | 14,19 % | КПРФ | |
Округ 3 | 1 | Алексеева Галина Анатольевна | 355 | 77,34 % | «Единая Россия» |
2 | Судомоев Валерий Анатольевич | 85 | 18,52 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Андреева Светлана Ивановна | 34 | 6,85 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Семенов Андрей Александрович | 38 | 7,66 % | КПРФ | |
3 | Соколов Николай Васильевич | 310 | 62,50 % | «Единая Россия» | |
4 | Степанова Наталья Николаевна | 105 | 21,17 % | «Яблоко» | |
Округ 5 | 1 | Антонова Наталья Анатольевна | 78 | 14,16 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Кочнева Людмила Николаевна | 32 | 5,81 % | «Яблоко» | |
3 | Филиппов Владимир Николаевич | 95 | 17,24 % | КПРФ | |
4 | Чеботарева Маргарита Павловна | 294 | 53,36 % | «Единая Россия» | |
Муниципальное образование "Новосокольнический район" | |||||
Выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 2049 | 61,90 % | |
2 | 2. КПРФ | 480 | 14,50 % | ||
3 | 3. «Яблоко» | 197 | 5,95 % | ||
4 | 4. ЛДПР | 289 | 8,73 % | ||
5 | 5. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 220 | 6,65 % | ||
Округ 1 | 1 | Ершова Ирина Викторовна | 91 | 22,36 % | «Яблоко» |
2 | Лебедев Александр Анатольевич | 224 | 55,04 % | «Единая Россия» | |
3 | Русаков Василий Викторович | 80 | 19,66 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Бельшов Аркадий Олегович | 82 | 12,50 % | ЛДПР |
2 | Кожуков Егор Викторович | 394 | 60,06 % | «Единая Россия» | |
3 | Одинцова Ольга Викторовна | 157 | 23,93 % | КПРФ | |
Округ 3 | 1 | Балабкин Александр Викторович | 95 | 19,31 % | КПРФ |
2 | Воробьёва Светлана Юрьевна | 310 | 63,01 % | «Единая Россия» | |
3 | Кононов Юрий Михайлович | 29 | 5,89 % | ЛДПР | |
4 | Лосяков Кирилл Александрович | 46 | 9,35 % | «Яблоко» | |
Округ 4 | 1 | Головнев Сергей Анатольевич | 63 | 8,24 % | КПРФ |
2 | Жгун Дмитрий Александрович | 659 | 86,14 % | «Единая Россия» | |
3 | Щеглов Артем Александрович | 33 | 4,31 % | ЛДПР | |
Округ 5 | 1 | Богданов Сергей Михайлович | 318 | 32,12 % | КПРФ |
2 | Макаренко Денис Борисович | 63 | 6,36 % | ЛДПР | |
3 | Пасуев Андрей Николаевич | 572 | 57,78 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 2278 | 62,41 % | |
2 | 2. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 232 | 6,36 % | ||
3 | 3. ЛДПР | 223 | 6,11 % | ||
4 | 4. «Новые люди» | 124 | 3,40 % | ||
5 | 5. КПРФ | 421 | 11,53 % | ||
6 | 6. «Яблоко» | 291 | 7,97 % | ||
Округ 1 | 1 | Белов Дмитрий Юрьевич | 40 | 7,35 % | ЛДПР |
2 | Богашев Юрий Валерьевич | 315 | 57,90 % | «Единая Россия» | |
3 | Иванова Ольга Николаевна | 114 | 20,96 % | самовыдвижение | |
4 | Литвинов Альберт Владимирович | 45 | 8,27 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
Округ 2 | 1 | Александрова Людмила Вячеславовна | 75 | 14,15 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Алексеев Николай Петрович | 96 | 18,11 % | самовыдвижение | |
3 | Константинова Светлана Михайловна | 269 | 50,75 % | «Единая Россия» | |
4 | Михайлова Ольга Сергеевна | 78 | 14,72 % | ЛДПР | |
Округ 3 | 1 | Евдокимова Галина Петровна | 295 | 57,28 % | «Единая Россия» |
2 | Федорова Елена Викторовна | 204 | 39,61 % | самовыдвижение | |
Округ 4 | 1 | Ефимов Геннадий Владимирович | 537 | 53,49 % | «Единая Россия» |
2 | Петрова Наталья Михайловна | 307 | 30,58 % | самовыдвижение | |
3 | Селянин Сергей Анатольевич | 132 | 13,15 % | КПРФ | |
Округ 5 | 1 | Батурин Александр Анатольевич | 274 | 26,76 % | КПРФ |
2 | Скорнякова Наталия Вячеславовна | 102 | 9,96 % | самовыдвижение | |
3 | Федин Василий Алексеевич | 625 | 61,04 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Островского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. ЛДПР | 778 | 12,30 % | |
2 | 2. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 355 | 5,61 % | ||
3 | 3. «Единая Россия» | 2867 | 45,34 % | ||
4 |
4. «Родина» |
631 | 9,98 % | ||
5 | 5. «Новые люди» | 562 | 8,89 % | ||
6 | 6. КПРФ | 721 | 11,40 % | ||
7 | 7. «Яблоко» | 196 | 3,10 % | ||
Округ 1 | 1 | Кучеренко Игорь Петрович | 479 | 42,92 % | «Единая Россия» |
2 | Оберемко Вадим Васильевич | 394 | 35,30 % | «Родина» | |
3 | Тимофеев Павел Петрович | 106 | 9,50 % | ЛДПР | |
4 | Харчевников Владимир Михайлович | 76 | 6,81 % | КПРФ | |
Округ 2 | 1 | Панчук Лилия Ароновна | 695 | 62,28 % | «Единая Россия» |
2 | Томилина Светлана Ивановна | 247 | 22,13 % | ЛДПР | |
3 | Шеметов Дмитрий Сергеевич | 115 | 10,30 % | «Яблоко» | |
Округ 3 | 1 | Ермолин Максим Алексеевич | 320 | 29,93 % | КПРФ |
2 | Небейголова Владлен Игоревич | 703 | 65,76 % | «Единая Россия» | |
Округ 4 | 1 | Никифоров Владимир Анатольевич | 903 | 62,45 % | «Единая Россия» |
2 | Перетятко Иван Андреевич | 456 | 31,54 % | ЛДПР | |
Округ 5 | 1 | Дробышев Сергей Федорович | 1061 | 68,50 % | «Единая Россия» |
2 | Чуланов Максим Геннадьевич | 234 | 15,11 % | ЛДПР | |
3 | Южанина Валентина Владимировна | 196 | 12,65 % | «Яблоко» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. ЛДПР | 284 | 11,25 % | |
2 | 2. «Родина» | 78 | 3,09 % | ||
3 | 3. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 198 | 7,84 % | ||
4 | 4. «Яблоко» | 63 | 2,50 % | ||
5 | 5. КПРФ | 335 | 13,27 % | ||
6 | 6. «Единая Россия» | 1479 | 58,60 % | ||
Округ 1 | 1 | Коновалов Анатолий Николаевич | 215 | 57,64 % | самовыдвижение |
2 | Литвинов Альберт Владимирович | 14 | 3,75 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
3 | Радкевич Галина Михайловна | 74 | 19,84 % | «Единая Россия» | |
4 | Роенко Екатерина Петровна | 50 | 13,40 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Александрова Людмила Вячеславовна | 22 | 6,09 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Колтаков Валерий Викторович | 29 | 8,03 % | ЛДПР | |
3 | Матвеева Валентина Ивановна | 176 | 48,75 % | «Единая Россия» | |
4 | Ульяничев Сергей Витальевич | 111 | 30,75 % | КПРФ | |
Округ 3 | 1 | Ковалев Павел Владимирович | 503 | 83,28 % | «Единая Россия» |
2 | Прилипкин Борис Сергеевич | 83 | 13,74 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Мазитов Геннадий Салимович | 111 | 16,74 % | ЛДПР |
2 | Силина Наталья Сергеевна | 513 | 77,38 % | «Единая Россия» | |
Округ 5 | 1 | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 79 | 15,11 % | КПРФ |
2 | Палазюк Наталья Викторовна | 346 | 66,16 % | «Единая Россия» | |
3 | Роенко Олег Александрович | 49 | 9,37 % | ЛДПР | |
4 | Смирнов Григорий Иванович | 26 | 4,97 % | «Родина» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Новые люди» | 636 | 13,30 % | |
2 | 2. «Единая Россия» | 2402 | 50,23 % | ||
3 | 3. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 315 | 6,59 % | ||
4 | 4. «Яблоко» | 226 | 4,73 % | ||
5 | 5. КПРФ | 722 | 15,10 % | ||
6 | 6. «Партия роста» | 73 | 1,53 % | ||
7 | 7. ЛДПР | 296 | 6,19 % | ||
Округ 1 | 1 | Агафонов Дмитрий Александрович | 159 | 15,84 % | КПРФ |
2 | Бабенко Андрей Викторович | 704 | 70,12 % | «Единая Россия» | |
3 | Тёмина Екатерина Васильевна | 109 | 10,86 % | ЛДПР | |
Округ 2 | 1 | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 125 | 14,79 % | КПРФ |
2 | Кураков Евгений Алексеевич | 389 | 46,04 % | «Единая Россия» | |
3 | Ларионов Денис Сергеевич | 178 | 21,07 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
4 | Чекан Роман Вячеславович | 120 | 14,20 % | ЛДПР | |
Округ 3 | 1 | Матвеева Наталия Владимировна | 319 | 25,99 % | КПРФ |
2 | Михайлова Любовь Ивановна | 144 | 11,74 % | ЛДПР | |
3 | Перканюк Светлана Леонидовна | 595 | 48,49 % | «Единая Россия» | |
4 | Татаринович Станислав Болеславович | 131 | 10,68 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
Округ 4 | 1 | Банников Юрий Леонидович | 78 | 8,99 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Глотко Владимир Михайлович | 560 | 64,52 % | «Единая Россия» | |
3 | Князьков Игорь Владимирович | 60 | 6,91 % | «Яблоко» | |
4 | Кузьмина Влада Игоревна | 42 | 4,84 % | ЛДПР | |
5 | Милюкова Виктория Витальевна | 86 | 9,91 % | КПРФ | |
Округ 5 | 1 | Богатырев Дмитрий Николаевич | 237 | 28,32 % | КПРФ |
2 | Киященко Виктор Николаевич | 71 | 8,48 % | «Яблоко» | |
3 | Кутырев Николай Андреевич | 453 | 54,12 % | «Единая Россия» | |
4 | Павлухина Татьяна Афанасьевна | 55 | 6,57 % | ЛДПР |
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения "Печоры" второго созыва по одномандатным избирательным округам №1, №9 | |||||
Округ 1 | 1 | Редёлкина Светлана Ивановна | 174 | 75,98 % | «Единая Россия» |
2 | Тёмина Екатерина Васильевна | 42 | 18,34 % | ЛДПР | |
Округ 9 | 1 | Кузьмина Влада Игоревна | 24 | 10,91 % | ЛДПР |
2 | Паршин Илья Александрович | 35 | 15,91 % | КПРФ | |
3 | Рудакова Оксана Валерьевна | 153 | 69,55 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. КПРФ | 240 | 10,15 % | |
2 | 2. ЛДПР | 201 | 8,50 % | ||
3 | 3. «Яблоко» | 74 | 3,13 % | ||
4 | 4. «Новые люди» | 113 | 4,78 % | ||
5 | 5. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 162 | 6,85 % | ||
6 | 6. «Партия социальной защиты» | 41 | 1,73 % | ||
7 | 7. «Партия роста» | 209 | 8,84 % | ||
8 | 8. «Единая Россия» | 1239 | 52,41 % | ||
Округ 1 | 1 | Лазарева Оксана Васильевна | 342 | 69,37 % | «Единая Россия» |
2 | Филиппова Татьяна Васильевна | 130 | 26,37 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
Округ 2 | 1 | Кисляк Петр Викторович | 224 | 45,34 % | КПРФ |
2 | Сорокина Ольга Андреевна | 256 | 51,82 % | «Единая Россия» | |
Округ 3 | 1 | Быстров Алексей Иванович | 71 | 14,95 % | «Партия социальной защиты» |
2 | Владимиров Игорь Николаевич | 306 | 64,42 % | «Единая Россия» | |
3 | Плевак Юрий Михайлович | 71 | 14,95 % | «Яблоко» | |
Округ 4 | 1 | Романов Игорь Павлович | 161 | 31,26 % | «Партия роста» |
2 | Сергеев Сергей Павлович | 329 | 63,88 % | «Единая Россия» | |
Округ 5 | 1 | Лавов Алексей Михайлович | 92 | 23,83 % | «Партия роста» |
2 | Спиридонова Елена Борисовна | 263 | 68,13 % |
«Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Порховского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 2554 | 60,75 % | |
2 | 2. КПРФ | 810 | 19,27 % | ||
3 | 3. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 315 | 7,49 % | ||
4 | 4. «Яблоко» | 184 | 4,38 % | ||
5 | 5. ЛДПР | 266 | 6,33 % | ||
Округ 1 | 1 | Аль-Араби Самир Салимович | 858 | 67,83 % | «Единая Россия» |
2 | Светцова Виктория Евгеньевна | 126 | 9,96 % | ЛДПР | |
3 | Сергеев Александр Нилович | 245 | 19,37 % | КПРФ | |
Округ 2 | 1 | Кондратьева Диана Викторовна | 123 | 19,16 % | ЛДПР |
2 | Сорокин Владимир Сергеевич | 431 | 67,13 % | «Единая Россия» | |
3 | Яковлев Дмитрий Васильевич | 70 | 10,90 % | «Яблоко» | |
Округ 3 | 1 | Кузьмина Виктория Владимировна | 604 | 45,93 % | «Единая Россия» |
2 | Лазунин Алексей Михайлович | 77 | 5,86 % | ЛДПР | |
3 | Петров Борис Яковлевич | 614 | 46,69 % | КПРФ | |
Округ 4 | 1 | Амеленков Владислав Юрьевич | 24 | 5,36 % | ЛДПР |
2 | Виноградов Николай Евгеньевич | 58 | 12,95 % | «Яблоко» | |
3 | Дорофеев Владислав Дмитриевич | 56 | 12,50 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | |
4 | Кириченко Татьяна Сергеевна | 222 | 49,55 % | «Единая Россия» | |
5 | Сухлова Марианна Александровна | 73 | 16,29 % | КПРФ | |
Округ 5 | 1 | Алексеев Сергей Викторович | 186 | 35,23 % | «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» |
2 | Иванов Игорь Владимирович | 89 | 16,86 % | КПРФ | |
3 | Романюк Оксана Александровна | 232 | 43,94 % | «Единая Россия» |
Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского района седьмого созыва | |||||
Единый | 1 | 1. «Единая Россия» | 4534 | 60,10 % | |
2 | 2. «Яблоко» | 342 | 4,53 % | ||
3 | 3. «Родина» | 210 | 2,78 % | ||
4 | 4. «Партия социальной защиты» | 69 | 0,91 % | ||
5 | 5. ЛДПР | 608 | 8,06 % | ||
6 | 6. КПРФ | 954 | 12,65 % | ||
7 | 7. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» | 344 | 4,56 % | ||
8 | 8. «Новые люди» | 314 | 4,16 % | ||
