«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 июля.
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 июля |
||
Наименование организации |
ВСЕГО |
В том числе, |
МП города Пскова «ПТС» | 346 880 126,62 | 320 394 717,04 |
МУП «ЖКХ» Островского района | 89 127 753,80 |
87 770 135,54 |
МП Псковского района «Коммунальные услуги» | 80 158 080,31 | 79 563 657,82 |
Порховское МПТСиК | 38 563 326,24 | 38 525 897,72 |
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района | 37 914 763,59 | 37 705 712,24 |
МУП «Дновская теплоснабжающая организация» | 25 684 579,58 | 25 148 505,55 |
МУП «Искра» | 20 023 009,70 |
19 542 379,30 |
МП ЖКХ Дедовичского района | 19 265 348,70 | 19 265 348,70 |
МУП «Невельские теплосети» | 17 964 835,79 | 17 896 675,06 |
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки | 12 219 423,84 | 0 |
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис» | 6 237 967,26 | 6 221 048,22 |
ООО «Газпром теплоэнерго Псков» | 2 934 948,72 | 216 704,88 |
ОАО «Уют» | 1 788 331,40 |
1 577 098,56 |
МУП «Палкинская ПМК» | 1 616 688,90 |
1 592 662,63 |
ООО «А2 Энергия» | 26 678,51 | 0 |
МП «Печорские теплосети» | 11 649,20 | 7 465,18 |
МУП «Локнянское ЖКХ» | 9 875,33 | 0 |